내친 김에 1127년초 금에 끌려가는 송 황실 명부를 조사해 봤습니다.
조사는 금의 부원수부에서 시행하였고, 작성은 이름을 알수 없는 송나라 사람이 기록하였습니다.
황실 인원은 총 363명이며, 중간 중간에 사망한 이도 몇 명 있습니다.
금에 끌려간 총 인원은 황실, 종친, 대신, 대신가족, 시종들 포함하여 약 3천 명입니다.
이중 2년 후에 살아남은 자는 1천여 명에 불과하였고, 대부분 풍토병과 영양결핍으로 병사하였습니다.
이들 대부분은 평민(농민)으로 강등된 것으로 보이며, 1천여 명이 45경의 땅을 하사받아
자체적으로 생계를 꾸렸습니다.
휘종과 흠종도 초가집에 거주하며, 직접 땅을 일궜다고 하네요.
황실 여인들 중 상당수는 기방 등으로 들어가기도 하였으며,
일부는 확실하진 않지만 노비 등으로 전락하였다고도 하네요.
반면에 휘종의 딸들 중 일부는 금나라 종친들에게 시집을 갔으며,
휘종의 딸 중 5명은 세의원(洗衣院)이라는 관기방에 들어갔는데 훗날 모두 금 3대 황제 희종의 비가 되었다네요. 세의원은 금나라 권문세족들이 드나들던 기방이었다고 합니다.
출처 : 개봉부장(開封府狀)
기준 : 1127년 2월 기준
*휘종 46세 / 흠종 28세
*명부에 작성된 총 황실 인원 : 363명 (남자 57명 + 여자 306명) 여자가 84%
→ 특이점 : 명부에 남송을 새롭게 개국하는 고종황제 조구가 있었다는 점.
→ 개봉부장에서는 조구가 탈출하였다고 기록 됨
*실제 끌려간 총 황실 인원 : 361명 (이중 명부 작성 당시 사망한 자도 몇명 있음)
*휘종의 아들 : 26명중 23명 끌려감 (흠좀 제외) → 연령 3세 ~ 27세
*휘종의 형제 친군왕 : 7명 → 연령 26세 ~ 47세
*휘종의 딸 : 21명 → 연령 4세 ~ 28세
*휘종의 손자 : 16명 → 연령 2세 ~ 10세
*휘종의 손녀 : 30명 → 연령 1세 ~ 8세
*휘종의 부인 : 143명 → 연령 17세 ~ 42세
*흠종의 부인 : 38명 → 연령 14세 ~ 30세
*휘종의 며느리 : 34명 → 연령 14세 ~ 24세
*휘종 형제들의 부인 : 18명 → 연령 17세 ~ 46세
*휘종 형제들의 딸 : 23명 → 연령 2세 ~ 18세
*휘종의 사위 : 8명 → 연령 17세 ~ 28세
*끌려간 연령대별 현황
1 ~ 9세 : 65명
10~19세 : 185명
20~29세 : 94명
30~39세 : 10명
40~49세 : 9명
이중 18~21세가 150명으로 41%를 차지함
| 총인원 | 신분 | 인원수 | 이름 | 연령 | 실제끌려간 인원수 | 남 | 녀 | |||
| 1 | 皇子 (황자) | 1 | 鄆王楷(운왕해) | 27 | 23 | O | 1 | |||
| 2 | 2 | 肅王樞(숙왕추) | 26 | O | 2 | |||||
| 3 | 3 | 景王杞(경왕기) | 24 | O | 3 | |||||
| 4 | 4 | 濟王栩(제왕허) | 22 | O | 4 | |||||
| 5 | 5 | 益王械(익왕계) | 21 | O | 5 | |||||
| 6 | 6 | 祁王模(기왕모) | 20 | O | 6 | |||||
| 7 | 7 | 莘王植(신왕식) | 20 | O | 7 | |||||
| 8 | 8 | 徐王棣(서왕체) | 19 | O | 8 | |||||
| 9 | 9 | 沂王鱷(기왕악) | 18 | O | 9 | |||||
| 10 | 10 | 和王栻(화왕식) | 17 | O | 10 | |||||
| 11 | 11 | 信王榛(신왕진) | 17 | O | 11 | |||||
| 12 | 12 | 安康郡王握(안강군왕악) | 16 | O | 12 | |||||
| 13 | 13 | 廣平郡王健(광평군왕건) | 15 | O | 13 | |||||
| 14 | 14 | 相國公梴(상국공천) | 15 | O | 14 | |||||
| 15 | 15 | 瀛國公樾(영국공월) | 13 | O | 15 | |||||
| 16 | 16 | 建安郡王模(건안군왕모) | 13 | O | 16 | |||||
| 17 | 17 | 嘉國公椅(가국공의) | 10 | O | 17 | |||||
| 18 | 18 | 溫國公棟(온국공동) | 9 | O | 18 | |||||
| 19 | 19 | 英國公橞(영국공혜) | 8 | O | 19 | |||||
| 20 | 20 | 儀國公桐(의국공동) | 7 | O | 20 | |||||
| 21 | 21 | 昌國公柄(창국공병) | 6 | O | 21 | |||||
| 22 | 22 | 潤國公樅(윤국공종) | 5 | O | 22 | |||||
| 23 | 23 | 韓國公相(한국공상) | 3 | O | 23 | |||||
| 24 | 24 | 康王構(강왕구) | 21 | O | 24 | |||||
| 25 | 25 | 儀王樸(의왕박) | 19 | O | 25 | |||||
| 26 | 26 | 邠王材(빈왕재) | 20 | O | 26 | |||||
| 27 | 近支親郡王 (근지친군왕) | 1 | 濮王仲理(복왕중리) | 47 | 7 | O | 27 | |||
| 28 | 2 | 晉康郡王孝騫(진강군왕효건) | 31 | O | 28 | |||||
| 29 | 3 | 平原郡王孝參(평원군왕효참) | 45 | O | 29 | |||||
| 30 | 4 | 和義郡王有奕(화의군왕유혁) | 32 | O | 30 | |||||
| 31 | 5 | 永寧郡王有恭(영녕군왕유공) | 26 | O | 31 | |||||
| 32 | 6 | 燕王俁(연왕우) | 45 | O | 32 | |||||
| 33 | 7 | 越王亻思(월왕인사) | 43 | O | 33 | |||||
| 34 | 帝姬 (제희) | 1 | 嘉德帝姬(가덕제희) | 28 | 21 | O | 1 | |||
| 35 | 2 | 榮德帝姬(영덕제희) | 25 | O | 2 | |||||
| 36 | 3 | 安德帝姬(안덕제희) | 22 | O | 3 | |||||
| 37 | 4 | 茂德帝姬(무덕제희) | 22 | O | 4 | |||||
| 38 | 5 | 成德帝姬(성덕제희) | 18 | O | 5 | |||||
| 39 | 6 | 洵德帝姬(순덕제희) | 18 | O | 6 | |||||
| 40 | 7 | 顯德帝姬(현덕제희) | 17 | O | 7 | |||||
| 41 | 8 | 順德帝姬(순덕제희) | 17 | O | 8 | |||||
| 42 | 9 | 儀福帝姬(의복제희) | 17 | O | 9 | |||||
| 43 | 10 | 柔福帝姬(유복제희) | 17 | O | 10 | |||||
| 44 | 11 | 保福帝姬(보복제희) | 16 | O | 11 | |||||
| 45 | 12 | 仁福帝姬(인복제희) | 16 | O | 12 | |||||
| 46 | 13 | 惠福帝姬(혜복제희) | 16 | O | 13 | |||||
| 47 | 14 | 永福帝姬(영복제희) | 16 | O | 14 | |||||
| 48 | 15 | 賢福帝姬(현복제희) | 16 | O | 15 | |||||
| 49 | 16 | 於福帝姬(어복제희) | 14 | O | 16 | |||||
| 50 | 17 | 和福帝姬(화복제희) | 12 | O | 17 | |||||
| 51 | 18 | 令福帝姬(령복제희) | 10 | O | 18 | |||||
| 52 | 19 | 華福帝姬(화복제희) | 9 | O | 19 | |||||
| 53 | 20 | 慶福帝姬(경복제희) | 7 | O | 20 | |||||
| 54 | 21 | 純福帝姬(순복제희) | 4 | O | 21 | |||||
| 55 | 皇孫 (황손) | 1 | 太子諶(태자심) | 10 | 16 | O | 34 | |||
| 56 | 2 | 太郎(태랑) | 10 | O | 35 | |||||
| 57 | 3 | 金郎(금랑) | 7 | O | 36 | |||||
| 58 | 4 | 玉郎(옥랑) | 4 | O | 37 | |||||
| 59 | 5 | 元寶郎(원보랑) | 7 | O | 38 | |||||
| 60 | 6 | 佛郎(불랑) | 2 | O | 39 | |||||
| 61 | 7 | 頑頑(완완) | 3 | O | 40 | |||||
| 62 | 8 | 金規(금규) | 4 | O | 41 | |||||
| 63 | 9 | 金男(금남) | 2 | O | 42 | |||||
| 64 | 10 | 菩薩保(보살보) | 3 | O | 43 | |||||
| 65 | 11 | 寶郎(보랑) | 4 | O | 44 | |||||
| 66 | 12 | 一郎(일랑) | 3 | O | 45 | |||||
| 67 | 13 | 胡郎(호랑) | 2 | O | 46 | |||||
| 68 | 14 | 黑郎(흑랑) | 9 | O | 47 | |||||
| 69 | 15 | 蝶歌郎(접가랑) | 6 | O | 48 | |||||
| 70 | 16 | 佛保(불보) | 2 | O | 49 | |||||
| 71 | 皇孫女 (황손녀) | 1 | 柔嘉公主(유가공주) | 7 | 30 | O | 22 | |||
| 72 | 2 | 鄆大宗姬(운대종희) | 8 | O | 23 | |||||
| 73 | 3 | 鄆二宗姬(운이종희) | 7 | O | 24 | |||||
| 74 | 4 | 鄆三宗姬(운삼종희) | 7 | O | 25 | |||||
| 75 | 5 | 鄆四宗姬(운사종희) | 6 | O | 26 | |||||
| 76 | 6 | 鄆五宗姬(운오종희) | 4 | O | 27 | |||||
| 77 | 7 | 鄆六宗姬(운륙종희) | 2 | O | 28 | |||||
| 78 | 8 | 肅大宗姬(숙대종희) | 6 | O | 29 | |||||
| 79 | 9 | 肅二宗姬(숙이종희) | 2 | O | 30 | |||||
| 80 | 10 | 景大宗姬(경대종희) | 7 | O | 31 | |||||
| 81 | 11 | 景二宗姬(경이종희) | 3 | O | 32 | |||||
| 82 | 12 | 濟大宗姬(제대종희) | 6 | O | 33 | |||||
| 83 | 13 | 濟二宗姬(제이종희) | 5 | O | 34 | |||||
| 84 | 14 | 濟三宗姬(제삼종희) | 5 | O | 35 | |||||
| 85 | 15 | 濟四宗姬(제사종희) | 4 | O | 36 | |||||
| 86 | 16 | 濟五宗姬(제오종희) | 3 | O | 37 | |||||
| 87 | 17 | 濟六宗姬(제륙종희) | 3 | O | 38 | |||||
| 88 | 18 | 濟七宗姬(제칠종희) | 2 | O | 39 | |||||
| 89 | 19 | 康大宗姬(강대종희) | 4 | O | 40 | |||||
| 90 | 20 | 康二宗姬(강이종희) | 4 | O | 41 | |||||
| 91 | 21 | 康三宗姬(강삼종희) | 3 | O | 42 | |||||
| 92 | 22 | 康四宗姬(강사종희) | 2 | O | 43 | |||||
| 93 | 23 | 康五宗姬(강오종희) | 2 | O | 44 | |||||
| 94 | 24 | 益大宗姬(익대종희) | 3 | O | 45 | |||||
| 95 | 25 | 祁大宗姬(기대종희) | 3 | O | 46 | |||||
| 96 | 26 | 祁二宗姬(기이종희) | 1 | O | 47 | |||||
| 97 | 27 | 莘大宗姬(신대종희) | 3 | O | 48 | |||||
| 98 | 28 | 莘二宗姬(신이종희) | 2 | O | 49 | |||||
| 99 | 29 | 徐大宗姬(서대종희) | 2 | O | 50 | |||||
| 100 | 30 | 徐二宗姬(서이종희) | 1 | O | 51 | |||||
| 101 | 道宗妃嬪 (도종비빈) | 妃位 (비위)。 | 1 | 喬貴妃(교귀비) | 42 | 143 | O | 52 | ||
| 102 | 2 | 崔淑妃(최숙비) | 36 | O | 53 | |||||
| 103 | 3 | 王德妃(왕덕비) | 35 | O | 54 | |||||
| 104 | 4 | 韋賢妃(위현비) | 38 | O | 55 | |||||
| 105 | 嬪位 (빈위) | 1 | 朱貴儀(주귀의) | 39 | O | 56 | ||||
| 106 | 2 | 全貴儀(전귀의) | 19 | O | 57 | |||||
| 107 | 3 | 金淑儀(금숙의) | 20 | O | 58 | |||||
| 108 | 4 | 裴淑容(배숙용) | 19 | O | 59 | |||||
| 109 | 5 | 陳淑容(진숙용) | 19 | O | 60 | |||||
| 110 | 6 | 曹順儀(조순의) | 32 | O | 61 | |||||
| 111 | 7 | 徐順容(서순용) | 21 | O | 62 | |||||
| 112 | 8 | 周順容(주순용) | 25 | O | 63 | |||||
| 113 | 9 | 林婉儀(림완의) | 23 | O | 64 | |||||
| 114 | 10 | 王婉容(왕완용) | 29 | O | 65 | |||||
| 115 | 11 | 任婉容(임완용) | 21 | O | 66 | |||||
| 116 | 12 | 閻婉容(염완용) | 19 | O | 67 | |||||
| 117 | 13 | 朱昭儀(주소의) | 18 | O | 68 | |||||
| 118 | 14 | 餘昭容(여소용) | 25 | O | 69 | |||||
| 119 | 15 | 王昭容(왕소용) | 24 | O | 70 | |||||
| 120 | 16 | 林昭容(림소용) | 20 | O | 71 | |||||
| 121 | 17 | 李昭容(리소용) | 19 | O | 72 | |||||
| 122 | 18 | 鄭昭媛(정소원) | 21 | O | 73 | |||||
| 123 | 19 | 蔣修儀(장수의) | 41 | O | 74 | |||||
| 124 | 20 | 陸修儀(륙수의) | 21 | O | 75 | |||||
| 125 | 21 | 毛修容(모수용) | 32 | O | 76 | |||||
| 126 | 22 | 資修容(자수용) | 20 | O | 77 | |||||
| 127 | 23 | 陳修媛(진수원) | 28 | O | 78 | |||||
| 128 | 24 | 蕭修媛(소수원) | 19 | O | 79 | |||||
| 129 | 25 | 左充儀(좌충의) | 21 | O | 80 | |||||
| 130 | 26 | 中充儀(중충의) | 19 | O | 81 | |||||
| 131 | 27 | 泰充容(태충용) | 29 | O | 82 | |||||
| 132 | 28 | 劉充容(류충용) | 20 | O | 83 | |||||
| 133 | 29 | 奚充媛(해충원) | 24 | O | 84 | |||||
| 134 | 30 | 江充媛(강충원) | 20 | O | 85 | |||||
| 135 | 31 | 席充媛(석충원) | 18 | O | 86 | |||||
| 136 | 婕妤 (첩여) | 1 | 新王婕妤(신왕첩여) | 20 | O | 87 | ||||
| 137 | 2 | 小王婕妤(소왕첩여) | 20 | O | 88 | |||||
| 138 | 3 | 奚婕妤(해첩여) | 17 | O | 89 | |||||
| 139 | 4 | 裴婕妤(배첩여) | 18 | O | 90 | |||||
| 140 | 5 | 管婕妤(관첩여) | 19 | O | 91 | |||||
| 141 | 6 | 謝婕妤(사첩여) | 19 | O | 92 | |||||
| 142 | 7 | 江婕妤(강첩여) | 19 | O | 93 | |||||
| 143 | 8 | 邱婕妤(구첩여) | 21 | O | 94 | |||||
| 144 | 9 | 劉婕妤(류첩여) | 18 | O | 95 | |||||
| 145 | 10 | 郭婕妤(곽첩여) | 19 | O | 96 | |||||
| 146 | 11 | 劉婕妤(류첩여) | 19 | O | 97 | |||||
| 147 | 12 | 閻婕妤(염첩여) | 19 | O | 98 | |||||
| 148 | 才人 (재인) | 1 | 朱才人(주재인) | 18 | O | 99 | ||||
| 149 | 2 | 莫才人(막재인) | 18 | O | 100 | |||||
| 150 | 3 | 葉才人(엽재인) | 19 | O | 101 | |||||
| 151 | 4 | 周才人(주재인) | 22 | O | 102 | |||||
| 152 | 5 | 曹才人(조재인) | 19 | O | 103 | |||||
| 153 | 6 | 李才人(리재인) | 28 | O | 104 | |||||
| 154 | 7 | 狄才人(적재인) | 19 | O | 105 | |||||
| 155 | 8 | 邵才人(소재인) | 18 | O | 106 | |||||
| 156 | 9 | 方才人(방재인) | 20 | O | 107 | |||||
| 157 | 10 | 邢才人(형재인) | 18 | O | 108 | |||||
| 158 | 11 | 姚才人(요재인) | 20 | O | 109 | |||||
| 159 | 12 | 羅才人(라재인) | 20 | O | 110 | |||||
| 160 | 13 | 高才人(고재인) | 21 | O | 111 | |||||
| 161 | 14 | 金才人(금재인) | 21 | O | 112 | |||||
| 162 | 貴人 (귀인) | 1 | 邢貴人(형귀인) | 22 | O | 113 | ||||
| 163 | 2 | 盧貴人(로귀인) | 19 | O | 114 | |||||
| 164 | 3 | 周貴人(주귀인) | 18 | O | 115 | |||||
| 165 | 4 | 景貴人(경귀인) | 17 | O | 116 | |||||
| 166 | 5 | 何貴人(하귀인) | 24 | O | 117 | |||||
| 167 | 6 | 辛貴人(신귀인) | 19 | O | 118 | |||||
| 168 | 7 | 衍貴人(연귀인) | 17 | O | 119 | |||||
| 169 | 美人 (미인) | 1 | 徐美人(서미인) | 19 | O | 120 | ||||
| 170 | 2 | 朱美人(주미인) | 21 | O | 121 | |||||
| 171 | 3 | 馮美人(풍미인) | 19 | O | 122 | |||||
| 172 | 4 | 芮美人(예미인) | 20 | O | 123 | |||||
| 173 | 5 | 曹美人(조미인) | 22 | O | 124 | |||||
| 174 | 6 | 顧美人(고미인) | 21 | O | 125 | |||||
| 175 | 7 | 俞美人(유미인) | 17 | O | 126 | |||||
| 176 | 夫人(부인) | 1 | 福國邢夫人(복국형부인) | 18 | O | 127 | ||||
| 177 | 2 | 華國李夫人(화국리부인) | 21 | O | 128 | |||||
| 178 | 3 | 衛國顧夫人(위국고부인) | 23 | O | 129 | |||||
| 179 | 4 | 順國王夫人(순국왕부인) | 17 | O | 130 | |||||
| 180 | 5 | 定國李夫人(정국리부인) | 18 | O | 131 | |||||
| 181 | 6 | 景國張夫人(경국장부인) | 24 | O | 132 | |||||
| 182 | 7 | 徐國邢夫人(서국형부인) | 17 | O | 133 | |||||
| 183 | 8 | 益國劉夫人(익국류부인) | 21 | O | 134 | |||||
| 184 | 9 | 榮國韋夫人(영국위부인) | 24 | O | 135 | |||||
| 185 | 10 | 許國劉夫人(허국류부인) | 21 | O | 136 | |||||
| 186 | 11 | 紀國顧夫人(기국고부인) | 18 | O | 137 | |||||
| 187 | 12 | 魯國徐夫人(로국서부인) | 19 | O | 138 | |||||
| 188 | 13 | 鄒國吳夫人(추국오부인) | 23 | O | 139 | |||||
| 189 | 14 | 慎國任夫人(신국임부인) | 18 | O | 140 | |||||
| 190 | 15 | 承國吳夫人(승국오부인) | 20 | O | 141 | |||||
| 191 | 16 | 钜鹿朱夫人(거록주부인) | 22 | O | 142 | |||||
| 192 | 17 | 平原劉夫人(평원류부인) | 18 | O | 143 | |||||
| 193 | 18 | 會稽謝夫人(회계사부인) | 17 | O | 144 | |||||
| 194 | 19 | 河間劉夫人(하간류부인) | 22 | O | 145 | |||||
| 195 | 20 | 榆林任夫人(유림임부인) | 16 | O | 146 | |||||
| 196 | 21 | 陳留吳夫人(진류오부인) | 17 | O | 147 | |||||
| 197 | 22 | 壽陽李夫人(수양리부인) | 19 | O | 148 | |||||
| 198 | 23 | 清河張夫人(청하장부인) | 21 | O | 149 | |||||
| 199 | 24 | 三原王夫人(삼원왕부인) | 22 | O | 150 | |||||
| 200 | 25 | 江夏黃夫人(강하황부인) | 19 | O | 151 | |||||
| 201 | 26 | 康平王夫人(강평왕부인) | 19 | O | 152 | |||||
| 202 | 27 | 榮陽張夫人(영양장부인) | 19 | O | 153 | |||||
| 203 | 28 | 河內鄭夫人(하내정부인) | 16 | O | 154 | |||||
| 204 | 29 | 宏農楊夫人(굉농양부인) | 19 | O | 155 | |||||
| 205 | 30 | 太原王夫人(태원왕부인) | 17 | O | 156 | |||||
| 206 | 31 | 南陽王夫人(남양왕부인) | 19 | O | 157 | |||||
| 207 | 32 | 王夫人(왕부인) | 19 | O | 158 | |||||
| 208 | 33 | 紀夫人(기부인) | 17 | O | 159 | |||||
| 209 | 34 | 陳夫人(진부인) | 19 | O | 160 | |||||
| 210 | 35 | 鄭夫人(정부인) | 19 | O | 161 | |||||
| 211 | 36 | 楊夫人(양부인) | 19 | O | 162 | |||||
| 212 | 37 | 芮夫人(예부인) | 17 | O | 163 | |||||
| 213 | 38 | 葉夫人(엽부인) | 19 | O | 164 | |||||
| 214 | 39 | 惲夫人(운부인) | 19 | O | 165 | |||||
| 215 | 40 | 曹夫人(조부인) | 19 | O | 166 | |||||
| 216 | 41 | 劉夫人(류부인) | 21 | O | 167 | |||||
| 217 | 42 | 黃夫人(황부인) | 21 | O | 168 | |||||
| 218 | 43 | 褚夫人(저부인) | 18 | O | 169 | |||||
| 219 | 44 | 陽夫人(양부인) | 17 | O | 170 | |||||
| 220 | 45 | 潘夫人(반부인) | 18 | O | 171 | |||||
| 221 | 46 | 文夫人(문부인) | 22 | O | 172 | |||||
| 222 | 47 | 向夫人(향부인) | 21 | O | 173 | |||||
| 223 | 48 | 荀夫人(순부인) | 18 | O | 174 | |||||
| 224 | 49 | 李夫人(리부인) | 19 | O | 175 | |||||
| 225 | 50 | 張夫人(장부인) | 24 | O | 176 | |||||
| 226 | 51 | 薑夫人(강부인) | 19 | O | 177 | |||||
| 227 | 52 | 費夫人(비부인) | 19 | O | 178 | |||||
| 228 | 53 | 霍夫人(곽부인) | 21 | O | 179 | |||||
| 229 | 54 | 江夫人(강부인) | 17 | O | 180 | |||||
| 230 | 55 | 鍾夫人(종부인) | 20 | O | 181 | |||||
| 231 | 56 | 喬夫人(교부인) | 22 | O | 182 | |||||
| 232 | 57 | 彭夫人(팽부인) | 21 | O | 183 | |||||
| 233 | 58 | 曾夫人(증부인) | 19 | O | 184 | |||||
| 234 | 59 | 沈夫人(침부인) | 19 | O | 185 | |||||
| 235 | 60 | 田夫人(전부인) | 19 | O | 186 | |||||
| 236 | 61 | 章夫人(장부인) | 21 | O | 187 | |||||
| 237 | 62 | 何夫人(하부인) | 20 | O | 188 | |||||
| 238 | 63 | 梁夫人(량부인) | 21 | O | 189 | |||||
| 239 | 64 | 孫夫人(손부인) | 19 | O | 190 | |||||
| 240 | 65 | 馬夫人(마부인) | 18 | O | 191 | |||||
| 241 | 66 | 於夫人(어부인) | 17 | O | 192 | |||||
| 242 | 67 | 王夫人(왕부인) | 20 | O | 193 | |||||
| 243 | 少帝妃嬪 (소제비빈) | 妃(비) | 1 | 朱慎德妃(주신덕비) | 18 | 38 | O | 194 | ||
| 244 | 才人(재인) | 1 | 鄭才人(정재인) | 17 | O | 195 | ||||
| 245 | 2 | 韓才人(한재인) | 18 | O | 196 | |||||
| 246 | 3 | 劉才人(류재인) | 15 | O | 197 | |||||
| 247 | 4 | 盧才人(로재인) | 17 | O | 198 | |||||
| 248 | 5 | 何才人(하재인) | 16 | O | 199 | |||||
| 249 | 6 | 狄才人(적재인) | 15 | O | 200 | |||||
| 250 | 夫人(부인) | 1 | 戚夫人(척부인) | 20 | O | 201 | ||||
| 251 | 2 | 鄭夫人(정부인) | 19 | O | 202 | |||||
| 252 | 3 | 蔣夫人(장부인) | 16 | O | 203 | |||||
| 253 | 4 | 鮑夫人(포부인) | 19 | O | 204 | |||||
| 254 | 內宰(내재) | 1 | 宋內宰(송내재) | 21 | O | 205 | ||||
| 255 | 副宰(부재) | 1 | 田副宰(전부재) | 19 | O | 206 | ||||
| 256 | 內使(내사) | 1 | 曹內使(조내사) | 19 | O | 207 | ||||
| 257 | 2 | 蔔內使(복내사) | 19 | O | 208 | |||||
| 258 | 3 | 席內使(석내사) | 16 | O | 209 | |||||
| 259 | 4 | 程內使(정내사) | 17 | O | 210 | |||||
| 260 | 5 | 俞內使(유내사) | 18 | O | 211 | |||||
| 261 | 6 | 黃內使(황내사) | 16 | O | 212 | |||||
| 262 | 尚儀(상의) | 1 | 徐尚儀(서상의) | 21 | O | 213 | ||||
| 263 | 2 | 許尚儀(허상의) | 16 | O | 214 | |||||
| 264 | 尚服(상복) | 1 | 周尚服(주상복) | 16 | O | 215 | ||||
| 265 | 2 | 徐尚服(서상복) | 17 | O | 216 | |||||
| 266 | 尚食(상식) | 1 | 何尚食(하상식) | 19 | O | 217 | ||||
| 267 | 2 | 楊尚食(양상식) | 16 | O | 218 | |||||
| 268 | 尚寢(상침) | 1 | 方尚寢(방상침) | 17 | O | 219 | ||||
| 269 | 2 | 陳尚寢(진상침) | 17 | O | 220 | |||||
| 270 | 尚功(상공) | 1 | 沈尚功(침상공) | 19 | O | 221 | ||||
| 271 | 2 | 葉尚功(엽상공) | 18 | O | 222 | |||||
| 272 | 宮正(궁정) | 1 | 華宮正(화궁정) | 24 | O | 223 | ||||
| 273 | 使令(사령) | 1 | 呂使令(려사령) | 18 | O | 224 | ||||
| 274 | 2 | 褚使令(저사령) | 17 | O | 225 | |||||
| 275 | 3 | 駱使令(락사령) | 15 | O | 226 | |||||
| 276 | 4 | 顧使令(고사령) | 15 | O | 227 | |||||
| 277 | 5 | 芮使令(예사령) | 15 | O | 228 | |||||
| 278 | 6 | 嚴使令(엄사령) | 14 | O | 229 | |||||
| 279 | 7 | 薑使令(강사령) | 14 | O | 230 | |||||
| 280 | 8 | 衛使令(위사령) | 30 | O | 231 | |||||
| 281 | 皇子妃 (황자비) | 1 | 鄆府朱夫人(운부주부인) | 17 | 34 | O | 232 | |||
| 282 | 2 | 裘郡君(구군군) | 21 | O | 233 | |||||
| 283 | 3 | 石郡君(석군군) | 21 | O | 234 | |||||
| 284 | 4 | 劉郡君(류군군) | 19 | O | 235 | |||||
| 285 | 5 | 石郡君(석군군) | 18 | O | 236 | |||||
| 286 | 6 | 肅府任夫人(숙부임부인) | 24 | O | 237 | |||||
| 287 | 7 | 餘郡君(여군군) | 19 | O | 238 | |||||
| 288 | 8 | 餘郡君(여군군) | 17 | O | 239 | |||||
| 289 | 9 | 景府田夫人(경부전부인) | 23 | O | 240 | |||||
| 290 | 10 | 馬郡君(마군군) | 16 | O | 241 | |||||
| 291 | 11 | 濟府曹夫人(제부조부인) | 19 | O | 242 | |||||
| 292 | 12 | 王郡君(왕군군) | 19 | O | 243 | |||||
| 293 | 13 | 符郡君(부군군) | 18 | O | 244 | |||||
| 294 | 14 | 馬郡君(마군군) | 18 | O | 245 | |||||
| 295 | 15 | 康府邢夫人(강부형부인) | 22 | O | 246 | |||||
| 296 | 16 | 田郡君(전군군) | 19 | O | 247 | |||||
| 297 | 17 | 薑郡君(강군군) | 17 | O | 248 | |||||
| 298 | 18 | 益府周夫人(익부주부인) | 22 | O | 249 | |||||
| 299 | 19 | 周郡君(주군군) | 17 | O | 250 | |||||
| 300 | 20 | 邠府徐夫人(빈부서부인) | 18 | O | 251 | |||||
| 301 | 21 | 祁府曹夫人(기부조부인) | 19 | O | 252 | |||||
| 302 | 22 | 高郡君(고군군) | 17 | O | 253 | |||||
| 303 | 23 | 莘府嚴夫人(신부엄부인) | 20 | O | 254 | |||||
| 304 | 24 | 褚郡君(저군군) | 18 | O | 255 | |||||
| 305 | 25 | 儀府陸夫人(의부륙부인) | 19 | O | 256 | |||||
| 306 | 26 | 徐府王夫人(서부왕부인) | 19 | O | 257 | |||||
| 307 | 27 | 沂府梁夫人(기부량부인) | 18 | O | 258 | |||||
| 308 | 28 | 和府李夫人(화부리부인) | 17 | O | 259 | |||||
| 309 | 29 | 信肥夫人(신비부인) | 16 | O | 260 | |||||
| 310 | 30 | 安康郡府田夫人(안강군부전부인) | 15 | O | 261 | |||||
| 311 | 31 | 康平郡府高夫人(강평군부고부인) | 14 | O | 262 | |||||
| 312 | 32 | 相國府韓夫人(상국부한부인) | 14 | O | 263 | |||||
| 313 | 33 | 瀛國府朱夫人(영국부주부인) | 14 | O | 264 | |||||
| 314 | 34 | 建安郡府孔夫人(건안군부공부인) | 14 | O | 265 | |||||
| 315 | 親王妃 (친왕비) | 1 | 濮府劉夫人(복부류부인) | 46 | 18 | O | 266 | |||
| 316 | 2 | 周郡君(주군군) | 18 | O | 267 | |||||
| 317 | 3 | 晉康郡府朱郡君(진강군부주군군) | 28 | O | 268 | |||||
| 318 | 4 | 平原郡府劉夫人(평원군부류부인) | 44 | O | 269 | |||||
| 319 | 5 | 朱郡君(주군군) | 24 | O | 270 | |||||
| 320 | 6 | 喬郡君(교군군) | 20 | O | 271 | |||||
| 321 | 7 | 王郡君(왕군군) | 19 | O | 272 | |||||
| 322 | 8 | 陸郡君(륙군군) | 17 | O | 273 | |||||
| 323 | 9 | 和義郡府林郡君(화의군부림군군) | 26 | O | 274 | |||||
| 324 | 10 | 毛郡君(모군군) | 17 | O | 275 | |||||
| 325 | 11 | 永寧郡府林夫人(영녕군부림부인) | 19 | O | 276 | |||||
| 326 | 12 | 陳郡君(진군군) | 19 | O | 277 | |||||
| 327 | 13 | 羅郡君(라군군) | 18 | O | 278 | |||||
| 328 | 14 | 燕府郭夫人(연부곽부인) | 46 | O | 279 | |||||
| 329 | 15 | 王郡君(왕군군) | 19 | O | 280 | |||||
| 330 | 16 | 葉郡君(엽군군) | 21 | O | 281 | |||||
| 331 | 17 | 越府陸夫人(월부륙부인) | 32 | O | 282 | |||||
| 332 | 18 | 陳郡君(진군군) | 24 | O | 283 | |||||
| 333 | 王女(왕녀) | 1 | 燕五宗姬(연오종희) | 16 | 23 | O | 284 | |||
| 334 | 2 | 燕六宗姬(연륙종희) | 9 | O | 285 | |||||
| 335 | 3 | 燕七宗姬(연칠종희) | 6 | O | 286 | |||||
| 336 | 4 | 燕八宗姬(연팔종희) | 4 | O | 287 | |||||
| 337 | 5 | 越二宗姬(월이종희) | 18 | O | 288 | |||||
| 338 | 6 | 越三宗姬(월삼종희) | 15 | O | 289 | |||||
